轴承进出口统计

 

轴承进口统计
2002年4季度  2003年上半年  2003年3季度 2003年4季度
2004年1季度 2004年上半年 2004年3季度 2004年4季度
2005年1季度 2005年上半年 2005年3季度 2005年4季度
2006年1季度 2006年上半年 2006年3季度 2006年4季度
2007年1季度 2007年上半年 2007年3季度 2007年4季度
2008年1季度      
轴承出口统计
2002年4季度  2003年上半年  2003年3季度 2003年4季度
2004年1季度 2004年上半年 2004年3季度 2004年4季度
2005年1季度 2005年上半年 2005年3季度 2005年4季度
2006年1季度 2006年上半年 2006年3季度 2006年4季度
2007年1季度 2007年上半年 2007年3季度 2007年4季度
2008年1季度      

 

关闭本窗口