店铺信息 会员中心

返回行业网    |     您好,欢迎光临中国轴承行业网         登录  |  注册 退出登陆

会员中心  |  帮助中心

供应类目

供应产品

现行代号 曾用代号 外形尺寸 尺寸代码 类型 品牌
*604917 604717Y 86.8x130x103 d,D,B 滚针轴承 NXZ
*604917/S0 604717T 86.8x130x103 d,D,B 滚针轴承 NXZ
*6392/2910 6392/2910 2910x3520x220 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*6787/1600G 6787/1600G 1600x2066.4x190 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*6787/820G 6787/820G 820x1206x130 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*71769/850G2K 71769/850G2K 850x1120x85 d,D,B 角接触球轴承 NXZ
*71769/850Y 71769/850Y 850x1120x85 d,D,B 角接触球轴承 NXZ
*733 733 165x255x35 d,D,B 深沟球轴承 NXZ
*734 734 170x230x38 d,D,B 深沟球轴承 NXZ
*7787/1310G 7787/1310G 1310x1600x140 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*7787/2728K 7787/2728K 2728x3100x210 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*77997 77997 482.6x615.xx d,D,B 圆锥滚子轴承 NXZ
*782736 782736 180x310x135 d,D,B 圆柱滚子轴承 NXZ
*787/1440G2 787/1440G2 1440x1780x100 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*787/800 787/800 800x1050x90 d,D,B 转盘轴承(回转支承) NXZ
*87/3000G 87/3000G 3000x3250x140 d,D,B 推力球轴承 NXZ
*89/930 89/930 930x1040x55 d,D,B 推力球轴承 NXZ
*90692/1060 90692/1060 1060x1400x206 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/500 90692/500 500x670x103 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/560 90692/560 560x750x115 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/630 90692/630 630x850x132 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/670H 90692/670H 670x900x140 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/800 90692/800 800x1260x155 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*90692/800T 90692/800T 800x1260x155 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069238 9069238 190x270x48 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069244 9069244 220x300x48 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069268 9069268 340x460x73 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069280 9069280 400x540x85 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069284 9069284 420x580x95 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
*9069296 9069296 480x650x103 d,D,B 推力滚子轴承 NXZ
8850条记录  第2页 ¦ 共295页   首 页 上一页 1 2 3 4 5  ...   下一页 尾 页    跳转